جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/11/18‏ 1,764,657 1,742,491 1,742,491 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,586,996,858
2 ‏1390/11/17‏ 1,774,796 1,752,556 1,752,556 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,636,596,369
3 ‏1390/11/16‏ 1,782,935 1,760,576 1,760,576 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,676,118,807
4 ‏1390/11/15‏ 1,795,841 1,772,710 1,772,710 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,735,915,205
5 ‏1390/11/14‏ 1,777,526 1,754,828 1,754,828 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,647,791,106
6 ‏1390/11/13‏ 1,777,679 1,754,981 1,754,981 0 0% 0 15,015 0 10,087 4,928 8,648,546,874
7 ‏1390/11/12‏ 1,777,833 1,755,135 1,755,135 0 0% 0 15,015 12 10,075 4,928 8,649,303,181
8 ‏1390/11/11‏ 1,776,018 1,753,874 1,753,874 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,664,137,030
9 ‏1390/11/10‏ 1,782,671 1,759,371 1,759,371 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,691,291,255
10 ‏1390/11/09‏ 1,794,859 1,772,288 1,772,288 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,755,100,962
11 ‏1390/11/08‏ 1,788,389 1,764,035 1,764,035 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,714,331,220
12 ‏1390/11/07‏ 1,766,676 1,743,128 1,743,128 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,611,053,911
13 ‏1390/11/06‏ 1,766,851 1,743,304 1,743,304 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,611,920,044
14 ‏1390/11/05‏ 1,767,027 1,743,479 1,743,479 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,612,786,683
15 ‏1390/11/04‏ 1,795,550 1,771,576 1,771,576 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,751,586,269
16 ‏1390/11/03‏ 1,795,733 1,771,759 1,771,759 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,752,487,195
17 ‏1390/11/02‏ 1,809,735 1,786,688 1,786,688 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,826,238,519
18 ‏1390/11/01‏ 1,809,913 1,786,866 1,786,866 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,827,119,514
19 ‏1390/10/30‏ 1,795,657 1,771,898 1,771,898 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,753,173,964
20 ‏1390/10/29‏ 1,795,849 1,772,089 1,772,089 0 0% 0 15,015 0 10,075 4,940 8,754,121,430
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایساتیس میباشد.
Isatis
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه